Наша компания предлагает выгодные условия рассрочки на приобретение промышленной земли в Татариново от собственника. Рассрочка распространяется на все свободные к продаже участки и предоставляется на следующих условиях:
- первоначальный взнос: 30 % от стоимости участка
Пример: участок 0,5 ГА (цена 3 500 000 рублей)
Первоначальный взнос составит 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей.
Далее условия обговариваются индивидуально: максимальный срок рассрочки составляет три года или 36 месяцев со дня заключение договора. Удерживаемый процент составляет 12 % и сравним со стандартными банковскими кредитными пакетами.
Пример расчета: участок 0,5 ГА с первоначальным взносом 1 050 000 рублей на 36 месяцев.
Ежемесячный средний платеж составит: 85 000 рублей
Месяц | 2,450,000 руб. | Остаток | 12% | Сумма платежа |
1 | 68,055.56 руб. | 2,450,000 руб. | 24,500.00 руб. | 92,555.56 руб. |
2 | 68,055.56 руб. | 2,381,944.44 руб. | 23,819.44 руб. | 91,875.00 руб. |
3 | 68,055.56 руб. | 2,313,888.89 руб. | 23,138.89 руб. | 91,194.44 руб. |
4 | 68,055.56 руб. | 2,245,833.33 руб. | 22,458.33 руб. | 90,513.89 руб. |
5 | 68,055.56 руб. | 2,177,777.78 руб. | 21,777.78 руб. | 89,833.33 руб. |
6 | 68,055.56 руб. | 2,109,722.22 руб. | 21,097.22 руб. | 89,152.78 руб. |
7 | 68,055.56 руб. | 2,041,666.67 руб. | 20,416.67 руб. | 88,472.22 руб. |
8 | 68,055.56 руб. | 1,973,611.11 руб. | 19,736.11 руб. | 87,791.67 руб. |
9 | 68,055.56 руб. | 1,905,555.56 руб. | 19,055.56 руб. | 87,111.11 руб. |
10 | 68,055.56 руб. | 1,837,500.00 руб. | 18,375.00 руб. | 86,430.56 руб. |
11 | 68,055.56 руб. | 1,769,444.44 руб. | 17,694.44 руб. | 85,750.00 руб. |
12 | 68,055.56 руб. | 1,701,388.89 руб. | 17,013.89 руб. | 85,069.44 руб. |
13 | 68,055.56 руб. | 1,633,333.33 руб. | 16,333.33 руб. | 84,388.89 руб. |
14 | 68,055.56 руб. | 1,565,277.78 руб. | 15,652.78 руб. | 83,708.33 руб. |
15 | 68,055.56 руб. | 1,497,222.22 руб. | 14,972.22 руб. | 83,027.78 руб. |
16 | 68,055.56 руб. | 1,429,166.67 руб. | 14,291.67 руб. | 82,347.22 руб. |
17 | 68,055.56 руб. | 1,361,111.11 руб. | 13,611.11 руб. | 81,666.67 руб. |
18 | 68,055.56 руб. | 1,293,055.56 руб. | 12,930.56 руб. | 80,986.11 руб. |
19 | 68,055.56 руб. | 1,225,000.00 руб. | 12,250.00 руб. | 80,305.56 руб. |
20 | 68,055.56 руб. | 1,156,944.44 руб. | 11,569.44 руб. | 79,625.00 руб. |
21 | 68,055.56 руб. | 1,088,888.89 руб. | 10,888.89 руб. | 78,944.44 руб. |
22 | 68,055.56 руб. | 1,020,833.33 руб. | 10,208.33 руб. | 78,263.89 руб. |
23 | 68,055.56 руб. | 952,777.78 руб. | 9,527.78 руб. | 77,583.33 руб. |
24 | 68,055.56 руб. | 884,722.22 руб. | 8,847.22 руб. | 76,902.78 руб. |
25 | 68,055.56 руб. | 816,666.67 руб. | 8,166.67 руб. | 76,222.22 руб. |
26 | 68,055.56 руб. | 748,611.11 руб. | 7,486.11 руб. | 75,541.67 руб. |
27 | 68,055.56 руб. | 680,555.56 руб. | 6,805.56 руб. | 74,861.11 руб. |
28 | 68,055.56 руб. | 612,500.00 руб. | 6,125.00 руб. | 74,180.56 руб. |
29 | 68,055.56 руб. | 544,444.44 руб. | 5,444.44 руб. | 73,500.00 руб. |
30 | 68,055.56 руб. | 476,388.89 руб. | 4,763.89 руб. | 72,819.44 руб. |
31 | 68,055.56 руб. | 408,333.33 руб. | 4,083.33 руб. | 72,138.89 руб. |
32 | 68,055.56 руб. | 340,277.78 руб. | 3,402.78 руб. | 71,458.33 руб. |
33 | 68,055.56 руб. | 272,222.22 руб. | 2,722.22 руб. | 70,777.78 руб. |
34 | 68,055.56 руб. | 204,166.67 руб. | 2,041.67 руб. | 70,097.22 руб. |
35 | 68,055.56 руб. | 136,111.11 руб. | 1,361.11 руб. | 69,416.67 руб. |
36 | 68,055.56 руб. | 68,055.56 руб. | 680.56 руб. | 68,736.11 руб. |
2,903,250.00 | 453,250.00 руб. | 2,903,250.00 руб. |
Центральный офис:
г. Москва, ул Речников, дом 21
Телефон: +7 (499) 782-40-65
Промышленный парк Татариново:
Московская область, городской округ Ступино, близ села Константиновское
Контакты:
Телефон: +7 (968) 774-88-03
E-mail: contact@tatarinovo-park.ru